※治療内容は診断や症状に応じて変更されることがあり、料金表の金額と異なる場合がございます。あらかじめご理解いただけますと幸いです。
予防歯科
費用 (税込み)
| クリーニング | 料金 |
|---|---|
| PMTC | 11,000円 |
※しみる症状が出ることもあります
インプラント
費用(税込み)
| インプラント埋入 | 料金 |
|---|---|
| インプラント埋入 | 396,000円/本 |
| インプラント補綴 | 料金 |
|---|---|
| セラミック ICE | 165,000円 |
| セラミック プレッタウ | 132,000円 |
| ロケーター 1箇所 | 110,000円 |
| マルチユニットアバットメント | 55,000円 |
| ボーンアンカードブリッジ(1顎:レジン床) | 550,000円 |
| ボーンアンカードブリッジ(1顎:プレッタウ) | 1,100,000円 |
| CT撮影 | 料金 |
|---|---|
| CT撮影(片側) | 11,000円 |
| CT撮影(全顎) | 22,000円 |
| 骨形成 | 料金 |
|---|---|
| 骨増大術(GBR) | 1歯 110,000円 |
| 1ブロック 220,000円 | |
| スプリットクレスト | 1歯 110,000円 |
| 1ブロック 220,000円 | |
| 上顎拳上術 ラテラルウィンドー法 片側 | 330,000円 |
| 顎拳上術 ソケットリフト法 1歯 | 110,000円 |
| ポケットプリザベーション | 66,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| camlog社製 | 334,950円/本 |
| BIOMET 3i社製 | 415,800円/本 |
| Nobel Biocare 社製 | 484,000円/本 |
| 上記費用には、上部構造(クラウン)を含みます。ただし、審美性の高いクラウンについては、1歯あたり+21,000円~+63,000円かかります。 | |
| インプラントアンカードブリッジ | 462,000円~ |
| All-on-4(片顎) | 2,887,500円 |
※インプラント周囲炎の可能性があるためメンテナンスが必要
歯周病治療
| 手術その他 | 料金 |
|---|---|
| 静脈内鎮静法 | 77,000円 |
| 点滴 | 5,500円 |
| 再生療法(EMD) 〜2歯まで | 88,000円 |
| 再生療法(EMD) 1ブロック | 165,000円 |
| 根面被覆 1歯 | 55,000円 |
| 根面被覆 1ブロック (CTG等) | 132,000円 |
| APF 1ブロック | 110,000円 |
※再生療法における術後のリスクは、移植した自家骨または、人工骨が歯肉の縫合の裂開により感染することがあります。
審美歯科
| クラウン(被せ物) | 料金 | |
|---|---|---|
| クラウン | セラミック(ICE) | 165,000円 |
| セラミック(プレッタウ) | 132,000円 | |
| セラミック(e.max) | 110,000円 | |
| インレー | プレッタウ | 66,000円 |
| e.max | 66,000円 | |
| アンレー | プレッタウ | 88,000円 |
| e.max | 88,000円 | |
| ラミネートベニア | ICE | 132,000円 |
| e-max | 110,000円 | |
※脱離、破折、色調の再現に限界があります。
ホワイトニング
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| オフィスブリーチ | 44,000円 |
| ホームブリーチ | 33,000円 |
| 追加ペースト1本 | 5,500円 |
| 歯ぐきのホワイトニング (ガムピーリング 4回まで) | 33,000円 |
| 追加(1回) | 5,500円 |
| メラニン除去 | 料金 |
|---|---|
| 初回(4回まで) | 33,000円 |
| 追加(1回) | 5,500円 |
※後戻りや、知覚過敏になる場合があります。
入れ歯
部分技師
| 項目 | 料金 | |
|---|---|---|
| チタン | 1~3歯 片側 | 308,000円 |
| 8歯まで 両側 | 341,000円 | |
| 9歯以上 両側 | 374,000円 | |
| Co-Cr | 1~3歯 片側 | 198,000円 |
| 8歯まで 両側 | 231,000円 | |
| 9歯以上 両側 | 264,000円 | |
| フレキシブルデンチャー | 1~3歯 片側 | 165,000円 |
| 8歯まで 両側 | 198,000円 | |
| 9歯以上 両側 | 220,000円 | |
| 固定用マグネット | 88,000円/1本 | |
| ミニダルボ | 165,000円/1装置 | |
総義歯
| 項目 | 料金 | |
|---|---|---|
| 金属床チタン | 上顎 | 495,000円 |
| 下顎 | 407,000円 | |
| 金属床Co-Cr | 上顎 | 330,000円 |
| 下顎 | 275,000円 | |
| フレキシブルデンチャー | 上顎 | 275,000円 |
| 下顎 | 220,000円 | |
※一般的な保険の義歯は、人工歯が咬耗して噛み合わせが合わなくなったり、咀嚼効率が悪くなるケースが多いと思います。
矯正歯科
| 項目 | 矯正料金 | 装置調整料(月額) |
|---|---|---|
| 相談 | 無料 | |
| 治療用資料・分析・カウンセリング | 33,000円 | |
| 混合歯列期(子供の矯正治療) | 440,000円 | 5,500円 |
| - ムーシールドのみ | 88,000円 | 1,100円 |
| 永久歯列期(大人の矯正治療) 1. 唇側矯正装置 歯の表面に装置を付ける最も一般的な方法 - メタルブラケット |
825,000円 | 7,700円 |
| - 白いブラケット ※白いワイヤー.針金 +100,000円 |
990,000円 | |
| 2. マウスピース型(カスタムメイド)矯正装置 歯に装置を装着することなく、取り外し式のマウスピースを交換していくことで歯を動かし治療を行います。透明なマウスピースなので目立ちません。 |
495,000円~ | 5,500円 |
| 3. 舌側矯正装置 歯の裏側から装置を装着するので、前からは見えません。 |
1,320,000円~ | 7,700円 |
| 4. 部分矯正(MTM) 前歯のみ、奥歯のみ、上顎のみ、下顎のみなど。部分的に装置を装着して治療します。 |
110,000円~ | 5,500円 |
| 保定装置(リテーナー) 歯を動かして綺麗な歯並びが完成したら、その歯並びを保つために安定するまで保定装置を必ず使用していただきます。来院は、3ヶ月に1回程度になります。 |
57,750円 | |
| オプション (下記は、症例によって追加される場合があります) - 便宜抜歯 |
11,000円/1本 | |
| - インプラントアンカー(固定源装置) | 55,000円/1本 | |
| - 仮歯 | 6,600円/1本 | |
| - 外科処置(開窓・フラップ) | 11,000円/1部位 | |
| - PAOO 片顎 | 220,000円 | |
| - PAOO 全顎 | 440,000円 | |
※後戻りが考えられます。
お支払について
- 矯正料金は、分割払い、カード払いが可能です。
- 調整料は月1回の来院ごとにお支払いただきます。
- 分割払いに関しては、最長12回で分割してお支払いただく形になります。分割手数料・金利はかかりません。
- 分割4回目以内に矯正料金の1/3をお支払いただけない場合は、治療を中断する場合がございます。また、いかなる場合におきましても返金は受け付けておりません。ご了承ください。














